Monatliche Beiträge (ab 01. April 2023)
Die monatlichen Beiträge richten sich nach der gebuchten Zeit. Die Jahressumme der Beiträge ist auf zwölf Monatsraten umgelegt (September 2023 bis einschließlich August 2024).
Kinderkrippe
Belegungszeitraum | Monatlicher Beitrag |
---|---|
> 3 – 4 Stunden | 180,00 € |
> 4 – 5 Stunden | 210,00 € |
> 5 – 6 Stunden | 240,00 € |
> 6 – 7 Stunden | 270,00 € |
> 7 – 8 Stunden | 300,00 € |
> 8 – 9 Stunden | 330,00 € |
Kindergarten
Kinder ab 3 Jahre bekommen vom Freistaat Bayern einen monatlichen Zuschuss von 100 €.
Belegungszeitraum | Monatlicher Beitrag |
---|---|
> 3 – 4 Stunden | 100,00 € (0,00 €) |
> 4 – 5 Stunden | 110,00 € (10,00 €) |
> 5 – 6 Stunden | 120,00 € (20,00 €) |
> 6 – 7 Stunden | 130,00 € (30,00 €) |
> 7 – 8 Stunden | 140,00 € (40,00 €) |
> 8 – 9 Stunden | 150,00 € (50,00 €) |
Kinderhort
Belegungszeitraum | Monatlicher Beitrag |
---|---|
> 2 – 3 Stunden | 90,00 € |
> 3 – 4 Stunden | 100,00 € |
> 4 – 5 Stunden | 110,00 € |
> 5 – 6 Stunden | 120,00 € |
> 6 – 7 Stunden | 130,00 € |
> 7 – 8 Stunden | 140,00 € |
> 8 – 9 Stunden | 150,00 € |
Kosten pro Mittagessen
Das Essen wird von der Gaststätte „zur Burgschänke“ aus Parkstein geliefert.
Krippe: 3,80 €
Kindergarten: 4,30 €
Hort: 5,10 €